我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 镍价行情 » 7月23日长江有色金属现货市场1#镍价格

7月23日长江有色金属现货市场1#镍价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-23  浏览次数:364 选择视力保护色:

长江有色金属现货市场1#金川 俄罗斯 吉林镍价格
日期 参考价(元-吨) 平均价格 涨跌情况
2010-7-23 157500-159000 158250 +2250
2010-7-22 155500-156500 156000 +1250
2010-7-21 154000-155500 154750 +500
2010-7-20 153500-155000 154250 0
2010-7-19 153500-155000 154250 -500
2010-7-16 154000-155500 154750 -250
2010-7-15 154500-155500 155000 +250
2010-7-14 154000-155500 154750 +500
2010-7-13 153500-155000 154250 -250
2010-7-12 154000-155000 154500 -500
2010-7-9 153000-155500 154000 -750
2010-7-8 154000-155000 154750 1250
2010-7-7 152500-154000 153500 1250
2010-7-6 151500-153000 152250 -250
2010-7-5 152000-153000 152500 0
2010-7-2 152000-153000 152500 -500
2010-7-1 152500-153500 153000 0

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载7月23日长江有色金属现货市场1#镍价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。