我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 百科 » 钢铁贸易 » 2011年11月钢管进口分海关统计

2011年11月钢管进口分海关统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-01-24  浏览次数:1 选择视力保护色:

中华不锈钢网资讯
国家 11月份 1-11月份
入口量 环比 同比 入口量 与去年年同期比
上海海关 今年862 17.29% 80.26% 16135732 44.46%
青岛海关 467461 32.91% -44.79% 7158369 69.93%
大连海关 342637 3.94% -22.56% 3609007 -46.40%
南京海关 200968 -21.41% 1.80% 4441494 107.18%
黄埔海关 154084 22.77% 35.09% 1381695 16中华不锈钢网采编分析.51%
深圳海关 148657 12.39% -3.26% 1327133 -1.39%
江门海关 116964 -41.29% 113.76% 566752 70.05%
天津海关 62940 -80.86% -95.53% 4741035 -47.45%
首都海关 40565 92.66% 54.75% 424970 85.31%
宁波海关 29468 220.69% 77.83% 645424 41.28%
成都海关 27541 -87.59% -88.94% 2867013 18.14%
广州海关 27240 -0.38% -72.59% 564856 -2.80%
武汉海关 21198 2569.77% 505.66% 76704 -18.50%
长春海关 20265 451.88% 2026400.00% 101259 1508.56%
其它海关 25140 -38.64% -64.67% 1076626 -38中华不锈钢网业内人士认为.17%
仅供查看。

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载2011年11月钢管进口分海关统计仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。