我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 百科 » 钢铁行情 » 去年9月钢板卷板进口统计

去年9月钢板卷板进口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-01-24  浏览次数:1 选择视力保护色:

中华不锈钢网报道
指标名称 月份 9月份 1-9月份累计
数目 同比增长 环比增长 数目 同比增长
( 公斤 ) ( % ) ( % ) ( 公斤 ) ( % )
热轧不锈钢卷材,厚>10mm 24634 -48.05% -63.82% 1461917 -30中华不锈钢网提供.06%
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm 2308029 -42.77% -34.55% 27824431 -22.38%
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 0 -100.00% 144035
其余未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 411560 -95.72% -88.82% 36051460 -35.21%
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 21388 -64.41% 513139 124.97%
其余酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 6382682 69.90% -10.83% 47039609 0.01%
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 20833 230.68% 80.25% 142167 2.65%
其余厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 15347 -92.87% -77.42% 1616887 -81.80%
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 4591 -71.70% 94909 -19.99%
其余厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 187224 166中华不锈钢网坦言认为.06% 71.47% 1135622 -30.29%
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm 1182185 -7.95% -42.77% 11446824 -8.32%
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm 785159 26.78% -28.86% 8607264 79.75%
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm 297239 97.92% -36.34% 3661445 16.84%
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm 80283 -30.23% 39.87% 831291 -18.67%
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm 14133 -5.34% 87.09% 48948 -47.59%
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm 11083 31.66% 281.51% 57026 27.67%
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm 789537 202.27% 302.71% 3165300 -32.26%
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm 1067014 -70.08% -55.04% 14327845 -41.18%
1mm<厚度<3mm冷轧按分量计 含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 195616 -17.34% 20.32% 1028387 -46.32%
其余1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 8090015 2.55% -10.04% 69426960 -4.30%
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm 18816669 44.28% 10.96% 121952722 -6.40%
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm 3488586 26.73% 12.68% 26731568 -24.31%
其余宽≥600mm的不锈钢板材 262544 -30.61% -4.24% 3138042 -21.06%
共计 44456351 -7.52% -11.87% 380447798 -14.75%

数据来历:我国海关

仅供借鉴。

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载去年9月钢板卷板进口统计仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。