我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 百科 » 其他钢材知识 » 圆钢单位重量表 冷拉圆钢每米重量表

圆钢单位重量表 冷拉圆钢每米重量表

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-01-21  浏览次数:7 选择视力保护色:

冷拉圆钢每米重量表

直径
(d)
毫米
每米重量
(公斤)
直径
(d)
毫米
每米重量
(公斤)
直径
(d)
毫米
每米重量
(公斤)
直径
(d)
毫米
每米重量
(公斤)
直径
(d)
毫米
每米重量
(公斤)
直径
(d)
毫米
每米重量
(公斤)
3.0 0.056 5.3 0.173 9.0 0.499 17.0 1.78 32.0 6.31 53 17.32
3.2 0.063 5.5   9.5 0.556 18.0 2.00 34.0 7.13 55  
3.4 0.071 5.6 0.193 10.0 0.617 19.0 2.23 35.0 7.55 56 19.33
3.5 0.076 6.0 0.222 10.5 0.680 20.0 2.47 36.0   60 22.19
3.8 0.089 6.3 0.245 11.0 0.746 21.0 2.72 38.0 8.90 63 24.47
4.0 0.099 6.7 0.277 11.5 0.815 22.0 2.98 40.0 9.87 65  
4.2 0.109 7.0 0.302 12.0 0.888 24.0 3.55 42.0 10.87 67 27.67
4.5 0.125 7.5 0.347 13.0 1.04 25.0 3.85 45.0 12.48 70 30.21
4.8 0.142 8.0 0.395 14.0 1.21 26.0 4.17 48.0 14.21 75 34.68
5.0 0.154 8.5 0.446 15.0 1.39 28.0 4.83 50.0 15.42 80 39.46
        16.0 1.58 30.0 5.55        

 
打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载圆钢单位重量表 冷拉圆钢每米重量表仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。