我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 不锈钢行情一言堂 » 3月12日太钢不锈钢卷板无锡市场价格汇总

3月12日太钢不锈钢卷板无锡市场价格汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-03-13  浏览次数:90 选择视力保护色:

[摘要]部分城市今日不锈钢参考报价

部分城市今日不锈钢参考报价
锡不锈钢市场
上海不锈钢市场
佛山不锈钢市场
太原不锈钢市场
杭州不锈钢市场
北京不锈钢市场
天津不锈钢市场

单品 厚度 宽度 长度 材质  产地/厂家 地区  价格 单位 类型 日期
不锈钢板(卷) 0.4 其他 C 430/2B 太钢 无锡 13800 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.5 其他 C 430/2B 太钢 无锡 13100 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.6 其他 C 430/2B 太钢 无锡 13000 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.7 其他 C 430/2B 太钢 无锡 12900 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.8 其他 C 430/2B 太钢 无锡 12800 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.9 其他 C 430/2B 太钢 无锡 12600 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1 其他 C 430/2B 太钢 无锡 12600 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1.2 其他 C 430/2B 太钢 无锡 12500 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1.5 其他 C 430/2B 太钢 无锡 12300 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 2 其他 C 430/2B 太钢 无锡 12300 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.4 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 12200 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.5 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 11400 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.6 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 11300 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.7 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 11200 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.8 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 10700 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.9 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 10500 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 10400 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1.2 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 10200 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1.5 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 10200 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 2 其他 C 409L/2B 太钢 无锡 10200 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.5 其他 C 321/2B 太钢 无锡 28400 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.6 其他 C 321/2B 太钢 无锡 27900 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.7 其他 C 321/2B 太钢 无锡 27600 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.8 其他 C 321/2B 太钢 无锡 27500 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.9 其他 C 321/2B 太钢 无锡 27400 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1 其他 C 321/2B 太钢 无锡 27400 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1.2 其他 C 321/2B 太钢 无锡 27200 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1.5 其他 C 321/2B 太钢 无锡 27000 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 2 其他 C 321/2B 太钢 无锡 27000 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.5 其他 C 304/2B 太钢 无锡 23800 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.6 其他 C 304/2B 太钢 无锡 23700 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.7 其他 C 304/2B 太钢 无锡 23600 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.8 其他 C 304/2B 太钢 无锡 23500 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 0.9 其他 C 304/2B 太钢 无锡 23400 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1 其他 C 304/2B 太钢 无锡 23400 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1.2 其他 C 304/2B 太钢 无锡 23200 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 1.5 其他 C 304/2B 太钢 无锡 22900 市场价 3-12
不锈钢板(卷) 2 其他 C 304/2B 太钢 无锡 22900 市场价 3-12

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载3月12日太钢不锈钢卷板无锡市场价格汇总仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。