我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 不锈钢企业产品报价 » 钜源不锈钢卫生级焊管参考价格

钜源不锈钢卫生级焊管参考价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-05  浏览次数:404 选择视力保护色:

规 格 304(元/吨) 316L(元/吨)
Φ10*0.5-1 27400 39500
Φ12*0.5-1 27400 39500
Φ14*1-1.2 27100 39500
Φ16*1-1.5 27100 39500
Φ18*1-1.5 27100 38500
Φ19.1*1-1.5 27100 38500
Φ21.3*1-2 27100 38500
Φ25.4*1.2-2 26000 38000
Φ28*1.5-2 26000 38000
Φ31.8*1.5-2 26000 37000
Φ34*1.5-2 26000 37000
Φ38.1*1.5-2 25000 37000
Φ40*1.5-2 25000 37000
Φ45*1.5-2 25000 37000
Φ48*1.5-2 25000 37000
Φ50.8*1.2-1.5 25000 37000
Φ53.5*1.2-1.5 25000 37000
Φ57*1.5-2 25000 37000
Φ63.5*2 25000 37000
Φ70*2 25000 37000
Φ76*2 25000 37000
Φ85*2 25000 37000
Φ89*2 25000 37000
Φ101.6*2 25000 37000
Φ104*2 25000 37000
Ф108*2 25000 37000
Φ114.3*2-2.5 25000 37000
Φ129*2-2.5 26000 37000
Φ133*2-2.5 26000 39500
Φ154*2-2.5 27000 40600
Φ159*2-2.5 27300 40600
以上价格均不含税价,量大另议

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载钜源不锈钢卫生级焊管参考价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。