我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 板材行情 » 2010年3月4日佛山不锈钢板市场价格行情

2010年3月4日佛山不锈钢板市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-03-06  浏览次数:403 选择视力保护色:

[摘要]2010年3月4日佛山不锈钢板市场价格行情品名材质规格

2010年3月4日佛山不锈钢板市场价格行情
品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢 304/NO.1(黑皮) 2.0*1250*C 上海一钢 佛山 20000 →0 →0  
不锈钢板 304/NO.1(黑皮) 2.5*1250*C 上海一钢 佛山 20000 →0 →0  
不锈钢板 304/NO.1(黑皮) 3.0(2.8)*1219 南韩 佛山 14800 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1(黑皮) 3.0*1250*C 上海一钢 佛山 20000 →0 →0  
不锈钢板 304/NO.1(黑皮) 3.5*1250*C 上海一钢 佛山 20000 →0 →0  
不锈钢板 304/NO.1(黑皮) 4.0*1250*C 上海一钢 佛山 20000 →0 →0  
不锈钢板 304/NO.1(黑皮) 5.0*1250*C 上海一钢 佛山 20000 →0 →0  
不锈钢板 304/2B 0.4 张浦 佛山 25100 →0 →0 卷板
不锈钢板 304/2B 0.5 张浦 佛山 24300 ↑100 ↑200 卷板
不锈钢板 304/2B 0.6 太钢 佛山 24300 →0 ↑300 卷板
不锈钢板 304/2B 0.6 张浦 佛山 24200 ↑100 ↑200 卷板
不锈钢板 304/2B 0.7 太钢 佛山 24200 →0 ↑300 卷板
不锈钢板 304/2B 0.7 张浦 佛山 24100 ↑100 ↑200 卷板
不锈钢板 304/2B 0.8 太钢 佛山 24100 →0 ↑300 卷板
不锈钢板 304/2B 0.8 张浦 佛山 23900 ↑100 ↑100 卷板
不锈钢板 304/2B 0.9 太钢 佛山 24000 →0 ↑300 卷板
不锈钢板 304/2B 0.9 张浦 佛山 23800 ↑100 ↑100 卷板
不锈钢板 304/2B 1 太钢 佛山 23900 →0 ↑300 卷板
不锈钢板 304/2B 1 张浦 佛山 23600 ↑100 →0 卷板
不锈钢板 304/2B 1.2 太钢 佛山 23800 →0 ↑400 卷板
不锈钢板 304/2B 1.2 张浦 佛山 22500 ↑100 ↑300 平板
不锈钢板 304/2B 1.5 太钢 佛山 23600 →0 ↑400 卷板
不锈钢板 304/2B 1.5 张浦 佛山 22300 ↑100 ↑300 平板
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 联众 佛山 23300 →0 ↑100 卷板
不锈钢板 304/2B 2 太钢 佛山 23400 →0 ↑200 卷板
不锈钢板 304/2B 2 张浦 佛山 22100 ↑100 ↑100 平板
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 联众 佛山 23300 →0 ↑100 卷板
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 联众 佛山 23300 →0 ↑100 卷板
不锈钢板 304/2B 3 太钢 佛山 23400 →0 ↑200 卷板
不锈钢板 304/2B 3 张浦 佛山 22100 ↑100 ↑100 平板
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 联众 佛山 23300 →0 ↑100 卷板
不锈钢板 304/NO.1 14.0*1500 大庚 佛山 21200 →0 →0 平板
不锈钢板 304/NO.1 3.0(2.8)*1219 烨联 佛山 18000 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1 3.0(2.8)*1219 浦项 佛山 14500 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 大庚 佛山 20500 →0 →0 平板
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500 大庚 佛山 20500 →0 →0 平板
不锈钢板 304/NO.1 12.0*1500 大庚 佛山 20800 →0 →0 平板
不锈钢板 304/NO.1 16.0*1500 大庚 佛山 22900 →0 ↑100 平板
不锈钢板 202/2B 0.4 台湾 佛山 20000 →0 →0  
不锈钢板 202/2B 0.5 台湾 佛山 19500 →0 →0  
不锈钢板 202/2B 0.6 台湾 佛山 19400 →0 →0  
不锈钢板 202/2B 0.7 台湾 佛山 19300 →0 →0  
不锈钢板 202/2B 0.8 台湾 佛山 18900 →0 →0  
不锈钢板 202/2B 0.9 台湾 佛山 18900 →0 →0  
不锈钢板 202/2B 1 台湾 佛山 18600 →0 →0  
不锈钢板 202/2B 1.2 台湾 佛山 18600 →0 →0  
不锈钢板 304/BA 0.5*1219 进口 佛山 25400 →0 →0 卷板
不锈钢板 304/BA 0.6*1219 进口 佛山 25200 →0 →0 卷板
不锈钢板 304/BA 0.7*1219 进口 佛山 25000 →0 →0 卷板
不锈钢板 304/BA 0.8*1219 进口 佛山 24800 →0 →0 卷板
不锈钢板 304/BA 0.4*1219 进口 佛山 26400 →0 →0 卷板
不锈钢板 304/BA 0.3*1219 进口 佛山 26900 →0 ↑100 卷板
不锈钢板 409L/2B 0.5*1219 青浦 佛山 11600 →0 ↓1100 卷板
不锈钢板 409L/2B 0.6*1219 青浦 佛山 11400 →0 ↓800 卷板
不锈钢板 409L/2B 0.7*1219 青浦 佛山 11200 →0 ↓600 卷板
不锈钢板 409L/2B 0.8*1219 青浦 佛山 11100 →0 ↓600 卷板
不锈钢板 409L/2B 1.2*1219 青浦 佛山 10700 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 409L/2B 1.5*1219 青浦 佛山 10500 →0 ↓300 卷板
不锈钢板 409L/2B 0.9*1219 青浦 佛山 10900 →0 ↓400 卷板
不锈钢板 409L/2B 0.4*1219 青浦 佛山 12700 →0 ↓500 卷板
不锈钢板 409L/2B 0.3*1219 青浦 佛山 13600 →0 ↓600 卷板
不锈钢板 409L/2B 2.0*1219 青浦 佛山 10300 →0 ↓500 卷板
不锈钢板 409L/2B 2.5*1219 青浦 佛山 10300 →0 ↓300 卷板
不锈钢板 409L/2B 3.0*1219 青浦 佛山 10300 →0 ↓300 卷板
不锈钢板 409L/2B 1.0*1219 青浦 佛山 10800 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 410/2B 1.2*1219 太钢 佛山 13400 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 1.5*1219 太钢 佛山 13400 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 2.0*1219 太钢 佛山 13500 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 2.5*1219 太钢 佛山 13700 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 3.0*1219 太钢 佛山 13600 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/NO.1 3.0*1219 太钢 佛山 10700 →0 →0 卷板
不锈钢板 410S/2B 1.2*1219 太钢 佛山 12200 →0 →0 卷板
不锈钢板 410S/2B 1.5*1219 太钢 佛山 11900 →0 →0 卷板
不锈钢板 410S/2B 2.0*1219 太钢 佛山 12600 →0 →0 卷板
不锈钢板 410S/2B 2.5*1219 太钢 佛山 12100 →0 →0 卷板
不锈钢板 410S/2B 1.0*1219 太钢 佛山 12400 →0 →0 卷板
不锈钢板 410S/NO.1 3.0*1219 太钢 佛山 10100 →0 →0 卷板
不锈钢板 439/2B 0.5*1219 青浦 佛山 18000 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 439/2B 0.6*1219 青浦 佛山 17800 →0 ↓1100 卷板
不锈钢板 439/2B 1.5*1219 青浦 佛山 17000 →0 ↓800 卷板
不锈钢板 439/2B 2.0*1219 青浦 佛山 16800 →0 ↓700 卷板
不锈钢板 430/NO.1 3.0*1219 联众 佛山 12600 →0 →0 卷板
不锈钢板 420/2B 1.2*1219 太钢 佛山 14200 →0 →0 卷板
不锈钢板 420/2B 1.5*1219 太钢 佛山 14100 →0 →0 卷板
不锈钢板 420/2B 2.0*1219 太钢 佛山 14300 →0 →0 卷板
不锈钢板 420/2B 1.0*1219 太钢 佛山 12400 →0 →0 卷板

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载2010年3月4日佛山不锈钢板市场价格行情 仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。