我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 其他行业产品价格 » Q345D钢板-现货供应

Q345D钢板-现货供应

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-11  浏览次数:5 选择视力保护色:

[摘要]Q345D是我国执行标准

Q345D是我国执行标准 GB/T1591下的低合金钢板,广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器等。Q代表的是这种材质的屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345左右。D是区别于同类的A,B,C级,是在-20℃的低温冲击条件下生产的钢板。

 Q345D是我国常用的低合金板材。和德国的S355J2,美国的ASTM A529MGr50 是同一级别,化学成略有差异,机械性能相同。
  在正火的交货条件下,和德国的S355J2G3是相同,甚至和S355J2G4在性能上几乎一样。可以替换使用。
Q345D常用规格尺寸
   钢号Q345A B C D E 厚度*宽度*长度(mm) 重量(吨)
现货 定轧 低合金钢 以更新为准
Q345D 8*2070-3800*6100-12000 16.012T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 9*1500-4020*3000-18000 70T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 10*1600-3820*6000-9000 210.463T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 11*2000-2200*8850-10000 12.681T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 12*2200-2650*8200-10600 35.705T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 13*2000-2500*9000-12350 23.071T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 14*1710-2800*6000-12550 40T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 15*2000-2440*6300-11000 15.683T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 16*1800-2300*5600-8300 30T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 17*1800-2600*8000-9500 19.256T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 18*2080-3500*7730-12000 700.271T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 19*2000-2440*7000-12600 44.639T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 20*2440-3250*11000-12600 90129T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 20*1600-3250*6600-9000 73.061T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 21*2000-3090*11100-12000 213.113T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 22*2440-3110*6100-11140 300.078T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 23*1870-2880*8000-12500 26.441T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 24*1900-2880*6600-12500 465.973T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 25*3080-3250*11000-12000 172.137T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 25*1720-2400*4600-12700 182.161T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 26*2020-2800*8900-10000 200.607T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 27*1800-2500*9550-12850 51.646T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 28*2300-2330*6200-10000 120.768T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 29*3230-2440*6200-12900 36.53T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 30*1800-2520*6220-11800 130.313T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q348D 31*2270-3020*8500-10600 29.806T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 32*2370-2500*10500-11200 136.921T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 34*2440-2600*7656-12700 120.30T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 35*1800-3150*5500-8500 39.671T. 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 36*2250-2500*9200-12000 270.806T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 37*2300-3020*4300-23600 116.706T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 38*1800-2440*8800-11300 43.499T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 40*2300-2520*7000-12700 250.278T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 42*1900-2950*8700-13020 90.188T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 43-44*2000-3000*10000 26.154T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 45*1800-2400*6500-11000 73.815T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 46*2060-2540*7050-11900 280.289T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 47*2550-2750*12600-9500 69.107T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 50*2350-2600*10800-12500 720.793T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 52*2000-3080*8980-12100 150.331T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 53-55*2000-3000*10000 149.773T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 56*2000-2680*10800 155.881T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 58*2550-2520*8200-7360 122.32T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 60*1800-2320*5900-12700 72066.073T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 61-64*2000-3000*10000 14.679T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 65*2000-2300*8460-10000 37.61T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 66-69*2100-3000*10000 27.59T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 70*2000-2350*8650-11800 630.763T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 71-74*2000-3000*10000 定 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 75*2600-1900*9900-10650 56.302T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 76*2000-2800*6850-11000 27.63T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 77-79*2000-3000*10000 17.49T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 80*2000-2120*8000-12050 810.77T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 82*2000-3640*9650-12000 90.946T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 85*2220-2330*9950-10050 33.886T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 86-89*2600-3000*10350 73.456T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 90*2000-2450*9000-11300 2100T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 91-99**2000-3000*10000 12.63T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 100*2000-2450*5500-12000 180.378T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 102*1900-3400*6400-11200 110.909T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 104-106*2250-3500*9540-12000 270.242T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 108*1550-3400*8500-11400 120.918T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 110*500-2500*800-11200 350.243T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 112*1860-2380*8550-12350 270.463T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 114-115*700-2330*2700-11100 156.533T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 116*2190-3600*7700-10840 254.866T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 118*1800-3940*7400-12000 100.162T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 120*1800-2600*9200-10050 240.296T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 122*2020-3500*800-13000 150.879T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 124-125*1670-2380*5450-10450 165.421T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 126*2600-3900*8450-12000 120.275T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 128-130*700-2500*8400-10050 400.117T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 130*2230-2600*9000-11100 190.396T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 134-135*2020-2580*9700-13000 172.914T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 136*2460-3400*8450-10000 370.772 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 138*1670-2400*7550-9000 26.659T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 140*2260-2500*9700-12270 456.369T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 141-145*2200-3500*8100-12000 120.415T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 146-150*2350-3450*9000-11000 320.628T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 152*2020-2800*8750-13000 110.249T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 154*2500-3200*8700-12500 240.938T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 156-160*550-2350*8540-10650 331.039T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 162*2000-3380*8100-11100 120.044T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 164*2450-3200*7600-12000 245.512T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 165-170*2380-3200*8600-12500 189.253T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 172-178*2100-2800*7050-10000 140.429T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 180*1770-2370*8230-10600 450.113T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 182-184*2250-3300*8000-12000 190.491T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 185-190*1700-2380*7700-10100 263.973T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 192*1500-2650*7000-9900 150.826T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 194*2650-3390*8600-11000 190.102T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 196-200*1950-2600*7750-9000 280.959T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 202-206*2140-2800*8300-12000 280.723T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 208-210*1500-2380*7400-11000 429.307T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 212-215*1800-2650*6460-8500 200.097T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 216-220*1800-2380*6400-7800 320.69T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 222-226*1870-2800*6050-12700 200.071T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 227-230*1800-2380*8700-12000 280.922T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 232-235*1600-2680*5000-9000 150.311T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 236-240*1900-2800*7180-12000 300.401T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 241-245*1700-2800*7700-11200 250.175T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 246-250*2360-3400*8500-13000 280.211T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 252*2230-3200*4900-8500 50.762T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 253-260*2000-2800*8520-13000 340.092T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 262-265*2030-3100*4800-8500 20.27T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 266*1950-2860*5000-9800 20.359T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 268-270*2220-2500*7250-11000 280.486T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 271-275*1980-2560*8500-12000 18.166T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 276-280*2230-2750*7000-10000 250.547T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 282*2020-2640*4550-8600 20.346T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 283-288*2370-2950*6450-9500 34.56T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 290*1960-2280*6900-9000 110.787T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 292-295*1560-2160*7500-10000 80.481T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 300*1700-2740*4500-8900 77.613T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 320*2000-2520*6000-10000 150.193T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 330*1800-2280*7800-11000 50.932T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 332-350*1900-3500*4980-8500 55.997T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 360*2160-2800*7000-11000 42.975T 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存
Q345D 400以上其他规格定轧
 低合金钢 中华不锈钢网行情获悉钢铁库存

版权:中华不锈钢网行情获悉钢铁贸易有限公司:中华不锈钢网提供hjg123.cn/q345d是什么材质.html

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载Q345D钢板-现货供应仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。