我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 管材行情 » 11月29日不锈钢管价格

11月29日不锈钢管价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-11-29  浏览次数:9 选择视力保护色:

[摘要]品名 规格 材质 城市


品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨)  涨跌 日期 备注
不锈钢管 3.0*1219 304/2B 无锡市 张浦 15510.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.8*1219 304/2B 无锡市 宝新 16520.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.5*1219 304/2B 无锡市 张浦 16620.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 1.0*1219 304/2B 无锡市 宝新 16330.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.6*1219 304/2B 无锡市 张浦 16540.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.9*1219 304/2B 无锡市 张浦 16060.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.8*1219 304/2B 无锡市 张浦 16170.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 1.0*1219 304/2B 无锡市 太钢 15980.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 1.2*1219 304/2B 无锡市 张浦 15840.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.4*1219 304/2B 无锡市 宝新 17430.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.7*1219 304/2B 无锡市 宝新 16720.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.6*1219 304/2B 无锡市 宝新 16910.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 1.5*1219 304/2B 无锡市 张浦 15640.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.9*1219 304/2B 无锡市 太钢 15970.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.5*1219 304/2B 无锡市 太钢 16590.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 2.0*1219 304/2B 无锡市 张浦 15670.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 2.0*1219 304/2B 无锡市 太钢 15450.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.7*1219 304/2B 无锡市 太钢 16240.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.4*1219 304/2B 无锡市 太钢 17430.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 1.0*1219 304/2B 无锡市 张浦 16020.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.7*1219 304/2B 无锡市 张浦 16310.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 2.5*1219 304/2B 无锡市 太钢 15430.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 1.5*1219 304/2B 无锡市 太钢 15530.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 1.2*1219 304/2B 无锡市 太钢 15710.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.4*1219 304/2B 无锡市 张浦 17560.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 2.0*1219 304/2B 无锡市 宝新 15870.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 1.2*1219 304/2B 无锡市 宝新 16380.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.5*1219 304/2B 无锡市 宝新 17460.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 3.0*1219 304/2B 无锡市 太钢 15480.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 1.5*1219 304/2B 无锡市 宝新 16040.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.9*1219 304/2B 无锡市 宝新 16320.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.6*1219 304/2B 无锡市 太钢 16410.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 0.8*1219 304/2B 无锡市 太钢 16050.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 3.0*1219 304/2B 无锡市 宝新 15750.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 2.5*1219 304/2B 无锡市 张浦 15520.0 0.0 11-29 含税
不锈钢管 2.5*1219 304/2B 无锡市 宝新 15730.0 0.0 11-29 含税
 

 


 

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载11月29日不锈钢管价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。