我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 圆钢行情 » 8月2日不锈钢板价格

8月2日不锈钢板价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-08-02  浏览次数:0 选择视力保护色:

[摘要]品名 规格 材质 城市

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
不锈钢板 1.0*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8500.0 0.0 08-01 含税
不锈钢 2*1219 430/2B 无锡市 太钢 8100.0 0.0 08-01 含税
不锈钢板 0.9*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8260.0 0.0 08-01 含税
不锈钢板 1.0*1219 430/2B 无锡市 太钢 8810.0 0.0 08-01 含税
不锈钢板 0.8*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8390.0 0.0 08-01 含税
不锈钢板 1.0*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8600.0 0.0 08-01 含税
不锈钢板 0.6*1219 430/2B 无锡市 宝新 10100.0 0.0 08-01 含税
不锈钢板 1.2*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8300.0 0.0 08-01 含税

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载8月2日不锈钢板价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。