我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 管材行情 » 8月24日不锈钢板价格

8月24日不锈钢板价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-08-24  浏览次数:16 选择视力保护色:

[摘要]8月24日价格304/2B 0.

8月24日价格
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
不锈钢板 18700 18200 18000 17900 17700 17600 17600 17400 17100 17100 17100 17100
不锈钢板 19200 18600 18500 18400 18200 18100 18100 17900 17600 17600 17600 17600
不锈钢板 18400 17800 17700 17600 17400 17300 17300 17100 16800 16800 16800 16800
不锈钢板 18400 17800 17700 17600 17400 17300 17300 17100 16800 16800 16800 16800
不锈钢板 18800 18300 18100 18000 17800 17700 17700 17500 17200 17200 17200 17200

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载8月24日不锈钢板价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。