我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 卷材行情 » 9月7日不锈钢板价格

9月7日不锈钢板价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-09-07  浏览次数:16 选择视力保护色:

[摘要]品名 规格 材质 城市


品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨)  涨跌 日期 备注
不锈钢板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 16400.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 16200.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 16200.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 12.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 17700.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 16400.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 10.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 16400.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 17500.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 15800.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 16.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 18700.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 16.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 18000.0 0.0 09-07 含税
不锈钢板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 17600.0 0.0 09-07 含税

 

 


 

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载9月7日不锈钢板价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。