我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 不锈钢企业产品报价 » 10月16日不锈钢板价格

10月16日不锈钢板价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-10-16  浏览次数:0 选择视力保护色:

[摘要]品名 规格 材质 城市

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
321/2B平板 2.5*1219 321/2B 无锡市 太钢 19400.0 0.0 10-16 含税
321/2B平板 0.5*1219 321/2B 无锡市 太钢 22600.0 0.0 10-16 含税
321/2B平板 0.6*1219 321/2B 无锡市 太钢 28400.0 0.0 10-16 含税
321/2B平板 0.7*1219 321/2B 无锡市 太钢 23500.0 0.0 10-16 含税
321/2B平板 1.2*1219 321/2B 无锡市 太钢 19700.0 0.0 10-16 含税
321/2B平板 1.0*1219 321/2B 无锡市 太钢 15200.0 0.0 10-16 含税
321/2B平板 2.0*1219 321/2B 无锡市 太钢 12400.0 0.0 10-16 含税

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载10月16日不锈钢板价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。