我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 新闻 » 不锈钢资讯中心 » 8月4日天津不锈钢方管价格行情

8月4日天津不锈钢方管价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-04  浏览次数:152 选择视力保护色:

[摘要]8月4日天津不锈钢方管价格行情 不锈钢方管价格行情

8月4日天津不锈钢方管价格行情

    不锈钢方管价格行情
    规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支)
    201方管 材质:AISI201系列   表面洁度:SB400#   长度:6000mm
    10*10*0.4 10.64 25*25*0.9 60.6 25*13*0.8 39.53 50*25*1.5 165.43
    0.5 13.12 1 67.79 0.9 45.7 2 230.01
    0.6 16.6 1.2 82.18 1 51.08 2.5 285.02
    0.7 19.83 1.5 97.99 1.2 61.81 60*10*0.8 83.09
    0.8 22.63 30*30*0.5 34.93 30*10*0.8 42.28 0.9 96.27
    0.9 25.72 0.6 43.54 0.9 48.9 1 108.6
    12.7*12.7*0.4 13.61 0.7 53.77 1 54.67 1.2 118.71
    0.5 15.36 0.8 63.03 1.2 66.19 1.5 141.8
    0.6 19.61 0.9 73 1.5 78.78 60*30*0.8 96.43
    0.7 23.36 1 81.71 30*15*0.5 25.23 0.9 110.18
    0.8 27.61 1.2 99.16 0.6 32.53 1 123.43
    0.9 31.86 1.5 118.36 0.7 40.13 1.2 150.04
    1 36.03 2 164.2 0.8 47 1.5 179.41
    16*16*0.4 16.66 38*38*0.6 56.88 0.9 54.39 2 249.83
    0.5 18.63 0.7 68.31 1 60.82 60*40*0.8 105.72
    0.6 24.32 0.8 80.11 1.2 73.69 0.9 122.58
    0.7 29.96 0.9 92.84 1.5 87.79 1 137.36
    0.8 33.82 1 103.97 32*16*0.6 35.49 1.5 199.78
    0.9 39.19 1.2 126.31 0.7 42.87 2 278.4
    1 44.37 1.5 150.93 0.8 50.2 2.5 345.74
    1.2 53.6 2 209.88 0.9 58.1 62*10*0.8 76.93
    17*17*0.4 17.49 40*40*0.7 73.5 1 64.99 0.9 89.16
    0.5 19.26 0.8 84.39 1.2 78.78 1 100.59
    0.6 25.18 0.9 97.8 1.5 93.9 1.2 122.17
    0.7 30.37 1 109.54 35*23*0.6 43.04 1.5 145.94
    0.8 35.53 1.2 133.1 0.7 52.03 75*25*1.0 140.4
    0.9 40.17 1.5 159.08 0.8 60.97 1.2 170.73
    1 45.52 2 221.31 0.9 70.59 1.5 204.21
    1.2 55.09 50*50*0.8 109.59 1 79.02 2 278.4
    19*19*0.4 19.29 0.9 122.58 1.2 95.88 75*45*0.8 128.93
    0.5 21.37 1 137.36 1.5 114.11 0.9 147.38
    0.6 27.4 1.2 167.01 2 140.4 1 165.18
    0.7 33.78 1.5 199.78 38*15*0.6 43.59 1.2 200.96
    0.8 39.53 2 278.4 0.7 52.69 1.5 240.51
    0.9 45.7 2.5 345.74 0.8 61.73 2 341.98
    1 51.08 3 477.77 0.9 71.47 80*60*1.5 291.66
    1.2 61.81 60*60*1.2 208.41 1 79.96 2 402.2
    1.5 75.29 1.5 249.41 1.2 96.98 2.5 526.6
    20*20*0.4 20.32 2 310.79 1.5 115.67 3 830.76
    0.5 22.4 2.5 411.28 38*25*0.6 46.73 90*25*1.2 212.41
    0.6 28.87 3 569.6 0.7 56.5 1.5 254.23
    0.7 35.82 80*80*1.5 432.1 0.8 66.23 2 352.74
    0.8 41.68 2 573.83 0.9 76.71 90*45*1.5 281.11
    0.9 48.19 2.5 714.46 1 85.88 2 380.7
    1 53.87 3 992.21 1.2 104.26 100*25*1.5 276.71
    1.2 65.22 100*100*2.0 584.62 1.5 124.46 2 361.74
    22*22*0.4 22.39 2.5 746.47 2 172.76 100*45*1.5 378.43
    0.5 24.67 3 1173.18 40*10*0.8 59.01 2 409.2
    0.6 31.18 150*150*2.5 1404.77 0.9 68.31 100*50*1.5 399.51
    0.7 39.23 3 1958.36 1 76.43 2 423.57
    0.8 45.94 20*10*0.4 14.42 1.2 92.68 2.5 554.82
    0.9 53.17 0.5 17.82 1.5 110.48 3 875.64
    1 59.43 0.6 22.46 40*20*0.6 49.43 120*60*1.5 483.59
    1.2 72.01 0.7 26.71 0.7 59.74 2 516.61
    1.5 87.82 0.8 31.68 0.8 70.04 2.5 677.67
    23*23*0.4 23.41 0.9 36.6 0.9 81.11 3 1071.49
    0.5 25.08 1 41.43 1 90.79 150*100*2.0 913.52
    0.6 33.28 23*11*0.4 17.49 1.2 110.17 2.5 1138.97
    0.7 41.06 0.5 19.06 1.5 131.51 3 1586.51
    0.8 48.07 0.6 24.47 50*10*0.8 71.19 15*15*0.9 36.65
    0.9 55.63 0.7 29.72 0.9 82.3 1 41.46
    1 62.22 0.8 35.27 1 92.14 1.2 50.02
    1.2 75.4 0.9 40.77 1.2 111.81 1.5 61.54
    19*19*2.0 110.19 1 45.52 1.5 133.44 16*16*1.5 65.91
    25*25*0.5 28.07 25*13*0.4 19.29 50*25*0.8 89.1 19*19*2.0 110.19
    0.6 36.21 0.5 21.27 0.9 101.77 25*25*2.0 135.63
    0.7 44.69 0.6 27.4 1 113.96    
    0.8 52.34 0.7 33.78 1.2 138.44    
    以上价格,不含税下浮22%, 含税17%,量大另议   
    304方管 材质:AISI304    表面洁度:SB400#        长度:6000mm  
    规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支)
    12.7*12.7*0.4 24.52 19*19*1.5 123.9 25*25*0.9 100.8 50*50*1 228.99
    0.5 28.67 20*20*0.8 70.11 1 113.33 1.2 272.51
    0.6 34.79 0.9 80.18 1.2 134.48 1.5 335.96
    0.7 40.39 1 90.21 1.5 165.4 2 467.49
    0.8 47.5 1.2 106.67 2 228.01 38*38*2.5 443.34
    0.9 53.17 1.5 130.85 30*30*0.6 77.81 15*15*1.5 100.75
    1 58.59 22*22*0.4 39.01 0.7 92.11 50*16*1.5 227.37
    16*16*0.4 28.3 0.5 45.8 0.8 106.35 32*16*2.0 213.5
    0.5 33.25 0.6 56.86 0.9 121.39 50*50*2.5 613.42
    0.6 41.06 0.7 67.25 1 136.71 3 752.77
    0.7 48.06 0.8 77.39 1.2 163.14 60*60*1.2 330.64
    0.8 55.97 0.9 88.54 1.5 199.63 1.5 408.04
    0.9 63.79 1 99.41 2 276.52 2 568.06
    1 71.65 1.2 117.78 38*38*0.7 117.34 2.5 740.99
    1.2 84.8 1.5 144.51 0.8 134.44 3 910.82
    17*17*0.4 30.11 40*30*1.5 252.2 0.9 153.86 80*80*1.5 576.1
    0.5 35.26 50*30*2.0 366 38*38*1.0 173.27 2 793.34
    0.6 43.63 40*20*2.0 253.44 1.2 205.98 2.5 1040.17
    0.7 51.64 75*45*.7 187 1.5 253.65 3 1276.22
    0.8 59.68 23*23*0.4 40.91 2 352.22 100*100*2.0 1090.42
    0.9 68.12 0.5 47.91 40*40*0.7 123.48 2.5 1431.15
    1 76.49 0.6 59.38 0.8 141.66 3 1725.62
    19*19*0.4 33.65 0.7 70.35 0.9 162.17 4 2399.56
    0.5 39.37 0.8 80.98 1 182.69 150*150*2.5 2122.02
    0.6 48.82 0.9 92.57 1.2 217.06 3 2619.02
    0.7 57.94 1 104.11 1.5 267.51 4 3653.18
    0.8 66.54 25*25*0.5 55.21 2 371.38    
    0.9 76.01 0.6 64.6 2.5 464.44    
    1 85.49 0.7 76.57 50*50*0.8 177.41    
    1.2 101.26 0.8 88.27 0.9 203.2    
    不含税下浮4%,含税加5点,量大另议
    316L方管 材质:316L   表面光洁度:400#   长度:6000mm
    规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支)
    12.7*12.7*0.4 32.31 19*19*1.2 162.64 25*25*2 341.88 40*40*1.2 340.14
    0.5 40.83 1.5 199.18 30*30*0.6 118.17 1.5 418.71
    0.6 51.19 2 262.9 0.7 141.89 2 558.99
    0.7 61.49 22*22*0.4 56.86 0.8 165.32 2.5 696.26
    0.8 70.41 0.5 71.27 0.9 189.5 3 874.85
    0.9 80.21 0.6 89.69 1 213.24 50*50*0.7 237.93
    1 90 0.7 108.05 1.2 252.96 0.8 277.98
    16*16*0.4 40.93 0.8 124.32 1.5 311.23 0.9 318.57
    0.5 51.75 0.9 142.14 2 413.96 1 358.71
    0.6 64.79 1 159.96 38*38*0.6 149.89 1.2 426.91
    0.7 77.76 1.2 189.37 0.7 180.39 1.5 526.62
    0.8 89.56 1.5 232.59 0.8 210.65 2 703.6
    0.9 102.04 2 307.9 0.9 240.86 2.5 877.99
    1 114.97 25*25*0.4 64.6 1 271.51 3 1105.9
    1.2 135.9 0.5 78.1 1.2 322.44 60*60*0.8 334.1
    19*19*0.4 48.67 0.6 98.19 1.5 397.56 0.9 382.87
    0.5 61.74 0.7 117.67 2 529.64 1 431.66
    0.6 77.46 0.8 137.28 40*40*0.6 158.14 1.2 513.67
    0.7 93.13 0.9 157.13 0.7 189.91 1.5 634.1
    0.8 106.94 1 176.55 0.8 221.87 2 848.21
    0.9 122.08 1.2 209.79 0.9 253.82 2.5 1060.14
    1 137.24 1.5 257.7 1 285.75 3 1340.08
    不含税按表价,含税加3点,量大另议

     

        压花管:Φ15.9-Φ25在圆管下浮后加1.2元/支,Φ31.8-Φ38在圆管下浮后加2.5元/支,Φ50在圆管下浮后加3.5元/支,Φ63在圆管下浮后加6.0元/支,Φ76在圆管下浮后加7.0元/支(全花再加1.2元/支)

      
        拉直丝管:Φ15.9-Φ25在圆管下浮后加2.5元/支,Φ31.8-Φ38加3.5元/支,Φ50加4.0元/支,Φ63加5.0元/支,Φ76加6.元/支,Φ89-Φ114加18元/支,Φ133-Φ141加35元/支,Φ159-Φ219加50元/支
     

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载8月4日天津不锈钢方管价格行情仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。