我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 板材行情 » 天津不锈钢板市场行情3月18日

天津不锈钢板市场行情3月18日

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-03-18  浏览次数:130 选择视力保护色:

[摘要]品名规格材质产地/厂家现金含税价(

品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.6 太钢 22200 -200 -500 600
不锈钢 304/2B 0.7 太钢 22100 -200 -500 600
不锈钢板 304/2B 0.8 太钢 22000 -200 -500 600
不锈钢板 304/2B 0.9 太钢 21900 -200 -500 600
不锈钢板 304/2B 1 太钢 21800 -200 -500 600
不锈钢板 304/2B 1.2 太钢 21700 -200 -400 700
不锈钢板 304/2B 1.5 太钢 21500 -200 -400 700
不锈钢板 304/2B 2 太钢 21300 -200 -600 500
不锈钢板 304/2B 3 太钢 21300 -200 -600 500
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 进口 20200 -200 -800 900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 进口 20000 -200 -800 700
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 进口 20000 -200 -800 700
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 进口 20000 -200 -800 700
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1800 太钢 22700 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1800 太钢 22600 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 12.0*1800 太钢 22700 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 14.0-20.0*1800 太钢 22800 0 0 0

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载天津不锈钢板市场行情3月18日仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。