我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 板材行情 » 天津市场不锈钢板市场行情 3月19日

天津市场不锈钢板市场行情 3月19日

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-03-19  浏览次数:141 选择视力保护色:

[摘要]品名规格材质产地/厂家现金含税价(

品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢卷板 304/2B 0.4 张浦 23600 200 -400 500
不锈钢卷板 304/2B 0.5 张浦 22800 200 -300 800
不锈钢卷板 304/2B 0.6 张浦 22600 200 -300 800
不锈钢卷板 304/2B 0.7 张浦 22500 200 -300 800
不锈钢卷板 304/2B 0.8 张浦 22400 200 -300 900
不锈钢卷板 304/2B 0.9 张浦 22300 200 -300 900
不锈钢卷板 304/2B 1 张浦 22200 200 -300 900
不锈钢卷板 304/2B 1.2 张浦 22000 200 -300 900
不锈钢卷板 304/2B 1.5 张浦 21900 200 -200 1000
不锈钢卷板 304/2B 2 张浦 21700 200 -400 800
不锈钢卷板 304/2B 2.5 张浦 21700 200 -400 800
不锈钢卷板 304/2B 3 张浦 21700 200 -400 800
不锈钢平板 430/2B 0.4 宝新 14000 0 -100 200
不锈钢平板 430/2B 0.5 宝新 13200 0 -100 300
不锈钢平板 430/2B 0.6 宝新 13100 0 -100 300
不锈钢平板 430/2B 0.7 宝新 13000 0 -100 300
不锈钢平板 430/2B 0.8 宝新 12900 0 -100 400
不锈钢平板 430/2B 0.9 宝新 12800 0 -100 400
不锈钢平板 430/2B 1 宝新 12700 0 -100 300
不锈钢平板 430/2B 1.2 宝新 12500 0 -100 200
不锈钢平板 430/2B 1.5 宝新 12300 0 -100 100
不锈钢平板 430/2B 2 宝新 12300 0 -100 100
不锈钢卷板 304/NO.1 3.0*1500 进口 20700 200 -200 1400
不锈钢卷板 304/NO.1 4.0*1500 进口 20500 200 -200 1200
不锈钢卷板 304/NO.1 5.0*1500 进口 20500 200 -200 1200
不锈钢卷板 304/NO.1 6.0*1500 进口 20500 200 -200 1200
不锈钢卷板 430/BA 0.4 宝新/克虏伯 16600 0 -100 400
不锈钢卷板 430/BA 0.5 宝新/克虏伯 14900 0 -100 400
不锈钢卷板 430/BA 0.6 宝新/克虏伯 14700 0 -100 300
不锈钢卷板 430/BA 0.7 宝新/克虏伯 14600 0 -100 400
不锈钢卷板 430/BA 0.8 宝新/克虏伯 14500 0 -100 400
不锈钢卷板 430/BA 0.9 宝新/克虏伯 14400 0 -100 400
不锈钢卷板 430/BA 1 宝新/克虏伯 14300 0 -100 500
不锈钢卷板 430/BA 1.2 宝新/克虏伯 14100 0 -100 400
不锈钢卷板 430/BA 1.5 宝新/克虏伯 13900 0 -100 400
不锈钢卷板 430/BA 2 宝新/克虏伯 13900 0 -100 400

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载天津市场不锈钢板市场行情 3月19日仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。