我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 卷材行情 » 8月19日不锈钢卷价格

8月19日不锈钢卷价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-19  浏览次数:7 选择视力保护色:

[摘要]品名 规格 材质 城市


品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨)  涨跌 日期 备注
不锈钢卷 2.5*1219 321/2B 无锡市 太钢 13800.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 0.5*1219 321/2B 无锡市 太钢 15004.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 0.6*1219 321/2B 无锡市 太钢 14800.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 0.7*1219 321/2B 无锡市 太钢 14600.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 1.2*1219 321/2B 无锡市 太钢 14102.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 1.0*1219 321/2B 无锡市 太钢 14300.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 2.0*1219 321/2B 无锡市 太钢 13807.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 0.9*1219 321/2B 无锡市 太钢 14300.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 3.0*1219 321/2B 无锡市 太钢 13800.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 0.4*1219 321/2B 无锡市 太钢 15807.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 0.8*1219 321/2B 无锡市 太钢 14404.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 1.5*1219 321/2B 无锡市 太钢 13807.0 0.0 08-19 含税

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载8月19日不锈钢卷价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。