我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 卷材行情 » 8月20日不锈钢卷价格

8月20日不锈钢卷价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-20  浏览次数:7 选择视力保护色:

[摘要]品名 规格 材质 城市


品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨)  涨跌 日期 备注
不锈钢卷 5.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 11700.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 20.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 13500.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 6.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 11700.0 -100.0 08-19 含税
不锈钢卷 10.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 11700.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 6.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 11700.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 12.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 12100.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 5.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 11700.0 -100.0 08-19 含税
不锈钢卷 10.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 11200.0 -100.0 08-19 含税
不锈钢卷 4.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 11900.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 4.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 11500.0 -100.0 08-19 含税
不锈钢卷 16.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 13200.0 0.0 08-19 含税
不锈钢卷 16.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 13500.0 0.0 08-19 含税

 

 

 

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载8月20日不锈钢卷价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。