我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 百科 » 钢铁行情 » 2011年9月中国不锈钢出口量统计

2011年9月中国不锈钢出口量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-01-24  浏览次数:9 选择视力保护色:

中华不锈钢网资讯

 

品种 本月数目(吨) 本月金额(美元) 累计数目(吨) 累计金额(美元)
中小型型钢 1,728.685 6,952,013 15,726.393 62,977,639
不锈钢型材 1,728.685 6,952,013 15,726.393 62,977,639
棒材 4,410.467 17,417,247 32,857.718 131,801,639
热轧不锈条杆 1,476.296 5,281,832 11,388.807 41,015,551
热轧不锈圆条 1,140.183 4,124,527 8,951.573 32,878,445
其余热轧不锈条杆 336.113 1,157,305 2,437.234 8,137,106
冷轧不锈条杆 2,934.171 12,135,415 21,468.911 90,786,088
冷轧不锈条杆 2,281.970 10,062,628 16,504.796 74,252,423
其余冷轧不锈条杆 652.201 2,072,787 4,964.115 16,533,665
线材 9,332.868 28,488,874 71,833.980 235,806,565
热轧不锈盘条 9,332.868 28,488,874 71,833.980 235,806,565
中板 13,638.883 49,318,584 135,063.169 496,378,890
热轧不锈中板 8,992.897 34,423,060 88,301.157 329,868,812
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 513.834 1,335,810 5,972.971 18,520,123
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,123.996 7,888,157 20,760.979 70,621,602
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 6,355.067 25,199,093 61,567.207 240,727,087
冷轧不锈中板 4,645.986 14,895,524 46,762.012 166,510,078
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4,217.134 13,529,763 40,056.809 143,975,831
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 428.852 1,365,761 6,705.203 22,534,247
热轧薄板 288.199 649,920 1,653.522 4,063,182
热轧不锈薄板 288.199 649,920 1,653.522 4,063,182
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 51.673 158,448 523.311 1,600,853
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 235.276 485,761 1,075中华不锈钢网据媒体获悉.387 2,380,819
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.250 5,711 54.824 81,510
冷轧薄板 52,222.838 142,031,989 412,635.677 1,134,831,704
冷轧不锈薄板 52,222.838 142,031,989 412,635.677 1,134,831,704
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 22,943.644 68,078,872 176,730.178 546,487,337
按分量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材 2,188.654 4,128,438 11,984.535 22,884,495
其余冷轧不锈钢板材 20,754.990 63,950,434 164,745.643 523,602,842
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 17,545.160 47,174,634 150,719.911 404,057,145
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 8,114.895 17,953,261 61,703.480 127,496,006
宽度≥600mm其余冷轧不锈板 3,619.139 8,825,222 23,482.108 56,791,216
中厚宽钢带 64,574.349 186,505,979 618,742.751 1,854,428,922
热轧不锈中厚宽钢带 64,574.349 186,505,979 618,742.751 1,854,428,922
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚钢板卷板 1,551.553 4,589,414 12,602.913 39,388,762
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚钢板卷板 24,542.041 76,684,938 219,785.498 680,371,832
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中钢板卷板 38,480.755 105,231,627 386,354.340 1,134,668,328
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 17,373.365 52,440,160 213,461.021 656,009,036
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.000 0 0.350 4,981
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 17,373.365 52,440,160 213,460.671 656,004,055
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 21,107.390 52,791,467 172,893.319 478,659,292
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0.000 0 17.575 39,092
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 21,107.390 52,791,467 172,875.744 478,620,200
热轧薄宽钢带 7,551.567 22,283,079 78,639.265 235,493,913
热轧不锈薄宽钢带 7,551.567 22,283,079 78,639.265 235,493,913
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 7,551.567 22,283,079 78,639.265 235,493,913
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 5,431.215 16,028,258 51,218.776 151,534,873
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 5,431.215 16,028,258 51,218.776 151,534,873
厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,120.352 6,254,821 27,420.489 83,959,040
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.000 0 13.925 21,877
厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,120.352 6,254,821 27,406.564 83,937,163
热轧窄钢带 3,832.490 6,794,925 41,042.182 68,137,183
热轧不锈窄钢带 3,832.490 6,794,925 41,042.182 68,137,183
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 219.975 482,485 1,612.926 3,400,804
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 2,427.949 3,596,337 28,522.955 41,761,260
其余宽度<600mm不锈窄带 1,184.566 2,716,103 10,906.301 22,975,119
冷轧窄钢带 7,081.939 18,187,312 69,724.052 167,366,226
冷轧不锈窄钢带 7,081.939 18,187,312 69,724.052 167,366,226
厚度≤0.35mm宽度<600mm冷轧不锈钢带材 2,772.234 7,613,581 25,390.950 66,798,204
0.35mm<厚度<3mm的宽度<600mm冷轧不锈钢带材 4,219.912 10,358,588 44,046.444 99,742,530
厚度≥3mm宽度<600mm的冷轧不锈钢带材 89.793 215,143 286.658 825,492
无缝管 13,113.958 80,720,748 119中华不锈钢网新闻报道,052.732 693,845,989
石油自然气道无缝管 373.085 2,070,991 6,438.197 28,202,055
外径>406.4mm不锈管道无缝管 270.759 1,621,281 4,590.660 24,123,368
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 26.389 60,396 446.255 864,947
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 3.310 15,722 1,185.071 2,111,056
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 72.627 373,592 216.211 1,102,684
石油自然气钻探无缝管 661.394 2,356,962 3,106.228 12,031,607
石油自然气无缝钻管 212.565 499,509 1,536.624 5,810,087
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.000 0 110.419 361,802
外径>168.3mm不锈无缝钻管 212.565 499,509 1,426.205 5,448,285
石油自然气无缝套管,导管 448.829 1,857,453 1,569.604 6,221,520
石油自然气不锈无缝套管,导管 448.829 1,857,453 1,569.604 6,221,520
汽锅管 141.970 426,024 315.994 1,530,915
不锈钢冷拔汽锅管 7.459 16,967 36.543 271,159
其余不锈钢汽锅管 134.511 409,057 279.451 1,259,756
其余无缝管 11,937.509 75,866,771 109,192.313 652,081,412
其余不锈钢冷拔无缝管 11,809.014 75,132,881 107,679.057 645,821,744
其余不锈钢热轧无缝管 128.495 733,890 1,513.256 6,259,668
焊管 8,414.710 21,431,168 72,918.685 193,044,889
石油自然气道焊管 728.718 2,931,689 4,029.992 19,001,846
外径<406.4mm不锈石油自然气道焊管 728.718 2,931,689 4,029.992 19,001,846
石油自然气钻探套导焊管 0.000 0 213.042 558,536
外径<406.4mm不锈石油自然气套导焊管 0.000 0 213.042 558,536
其余焊管 7,685.992 18,499,479 68,675.651 173,484,507
外径<406.4mm不锈钢焊管 7,685.992 18,499,479 68,675.651 173,484,507
钢管接头、肘管、管套 11,250.936 94,216,624 80,693.487 654,422,017
不锈钢制管附件 11,250.936 94,216,624 80,693.487 654,422,017
不锈法兰 6,686.300 47,923,897 46,088.129 306,864,739
不锈管接头,肘套管 1,677.574 16,190,916 13,458.824 123,616,609
不锈对焊件 1,165.414 11,645,280 8,303.031 90,614,021
其余不锈管附件 1,721.648 18,456,531 12,843.503 133,326,648
钢丝 4,704.366 20,353,642 46,139.830 194,195,795
不锈钢钢丝 4,704.366 20,353,642 46,139.830 194,195,795
钢锭 10.450 35,720 24.387 93,616
不锈钢锭 10.450 35,720 24.387 93,616
钢坯 15.192 86,430 133.397 772,020
不锈板坯 0.536 18,904 1.952 58,846
其余不锈钢坯 14.656 67,526 131.445 713,174
废钢 0.002 6 61.355 34,097
不锈碎料 0.002 6 61.355 34,097
总计 202,171.899 695,474,260 1,796,942.582 6,127,694,286
仅供学习。

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载2011年9月中国不锈钢出口量统计仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。