我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 行情 » 卷材行情 » 8月24日不锈钢卷价格

8月24日不锈钢卷价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-24  浏览次数:0 选择视力保护色:

[摘要]品名 规格 材质 城市


品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨)  涨跌 日期 备注
不锈钢卷 1.0*1219*2438 304/2B 上海市 宝新 13000.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 2.0*1219*2438 304/2B 上海市 联众 12900.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 1.0*1219*2438 304/2B 上海市 联众 13400.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 2.5*1219 304/2B 上海市 浦项 13500.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 3.0*1219*2438 304/2B 上海市 联众 12900.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 1.2*1219*2438 304/2B 上海市 联众 13200.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 2.0*1219 304/2B 上海市 浦项 13500.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 2.0*1219*2438 304/2B 上海市 宝新 12600.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 3.0*1219*2438 304/2B 上海市 宝新 12800.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 1.5*1219*2438 304/2B 上海市 联众 13000.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 1.2*1219*2438 304/2B 上海市 宝新 12700.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 1.5*1219*2438 304/2B 上海市 宝新 12600.0 0.0 08-24 含税
不锈钢卷 3.0*1219 304/2B 上海市 浦项 13500.0 0.0 08-24 含税
 

 

 


 

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载8月24日不锈钢卷价格仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。