我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 新闻 » 不锈钢价格 » 江苏宏源钢管304无缝管价格行情-7月15日

江苏宏源钢管304无缝管价格行情-7月15日

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-15  浏览次数:146 选择视力保护色:

[摘要]盐城宏源钢管常规成品管基本价成品管规格折率

盐城宏源钢管常规成品管基本价
成品管规格 折率 加工费 管坯 不含税304管坯价 不含税TP304管坯价 不含税304L管坯价 不含税321管坯价 不含税TP316L管坯价 不含税316L管坯价 304钢管 TP304钢管 304L钢管 321钢管 TP316L钢管 316L钢管 备注
18*2-3 0.87 3400 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 27210 27446 28890 29662 38690 44148 定尺加价标准:      (长度8M以内)               Φ19以下:加800元/吨   Φ19-168:加500元/吨     Φ168以上:加800元/吨   定尺9M以上再加800元/吨                 定尺10M以上再加1500元/吨               定尺12M以上再加2000元/吨   定尺13-14M再加2500元/吨              成品管执行GB13296-91标准,加2000元/吨。
19*2-3 0.88 3300 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 26992 27228 28673 29445 38472 43931
20*2-3 0.88 3200 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 26505 26739 28172 28939 37860 43263
22*2-3 0.89 3000 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 26024 26255 27678 28440 37257 42605
25*2 0.89 2800 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 26241 26472 27896 28657 37475 42822
25*2.5-3 0.9 2600 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 26024 26255 27678 28440 37257 42605
27*2 0.9 2800 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24942 25165 26558 27305 35825 41014
27*2.5-3(32*2,38*2) 0.91 2600 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24592 24812 26196 26938 35363 40502
32*2.5-3 0.92 2300 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24355 24574 25948 26685 35018 40107
38*2.5-4(48*2.5) 0.93 2200 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24247 24465 25839 26576 34909 39999
42-45*3-4 0.94 2200 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 23921 24139 25513 26250 34583 39673
48-51*3-4 0.94 2100 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 23921 24139 25513 26250 34583 39673
57*3-3.5 0.94 1800 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24029 24248 25622 26359 34692 39781
57*4 0.94 1800 65 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24464 24683 26057 26794 35127 40216
60*3-4 0.94 1900 75 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24138 24356 25731 26468 34800 39890
76-89*3-3.5 0.94 2300 75 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24138 24356 25731 26468 34800 39890
76*4-5 0.94 2000 90 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24700 24921 26305 27046 35472 40611
89*4-5 0.94 2000 100 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24247 24465 25839 26576 34909 39999
108*3 0.93 2300 100 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24918 25138 26522 27264 35689 40828
108*4-5 0.94 2100 100 18333 18522 19278 19656 26460 30429 25461 25682 27066 27807 36233 41372
108*6 0.94 2500 100 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24355 24574 26057 27013 35236 40326
114*3 0.93 2500 100 18333 18522 19278 19656 26460 30429 24681 24900 26383 27339 35562 40652
133*3-3.5 0.93 3000 100 18333 18522 19278 19656 26460 30429 25268 25491 26996 27966 36374 41564
133*4-4.5 0.94 2200 120 18333 18522 19373 19940 26649 30618 24681 24900 26383 27339 35562 40652
133*6 0.94 2500 120 18333 18522 19373 19940 26649 30618 24681 24900 26383 27339 35562 40652
159*3-3.5(168*3-3.5) 0.92 2600 120 18333 18522 19373 19940 26649 30618 24899 25118 26820 27666 35890 40979
159*4(168*4) 0.94 2500 120 18333 18522 19373 19940 26649 30618 24899 25118 26820 27666 35890 40979
159*4.5-5(168*4-4.5) 0.94 2500 120 18333 18522 19373 19940 26649 30618 26967 27196 28951 29822 38424 43717
159*6(168*6) 0.94 2600 130 18428 18617 19656 20129 26838 30807 26062 26288 28029 28894 37398 42639
168*7 0.94 2600 130 18428 18617 19656 20129 26838 30807 25572 25792 27507 28360 36675 41813
219*4 0.900 3600 130 18428 18617 19656 20129 26838 30807 27402 27630 29386 30257 38859 44152
219*5 0.91 3400 130 18428 18617 19656 20129 26838 30807 26931 27157 28899 29763 38268 43508
219*6-8 0.93 3000 130 18428 18617 19656 20129 26838 30807 24798 25019 26734 27586 35128 40267
273*5 0.9 4000 130 18428 18617 19656 20129 26838 30807 26603 26832 28587 29458 37261 42554
273*6 0.91 3800 130 18428 18617 19656 20129 26838 30807 26141 26367 28109 28973 36687 41928
273*8-10 0.91 3800 200 18616.5           26367          
325*6-7 0.89 4800 200 18616.5           27954          
325*8-10 0.89 4300 200 18616.5           27410          
377*8-10 0.89 5300 200 18616.5           28497          
426*8-10 0.88 5800 200 18616.5           29299          
1、以上价格为含税价格,不含税的圆钢、钢锭、管坯税率按5%(*0.95)算,成品管税率按8%(*0.92)计算。                          

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载江苏宏源钢管304无缝管价格行情-7月15日仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。