我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 新闻 » 不锈钢材料 » 上海期货交易所6月8日期货行情

上海期货交易所6月8日期货行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-08  浏览次数:342 选择视力保护色:

[摘要]当前位置:首页企业新闻库存报价正文

当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 库存报价 >> 正文
 
上海期货交易所6月8日期货行情
我要打印   IE收藏   放入公文包   我要留言  查看留言 
文章来源:山东有色金属网  添加人:liuwei  添加时间:2010-6-8 15:10:00
 

 

 


--------------------------------------------------------------------------
品 交割  前结  今开  最高  最低   收盘  结算 涨跌 涨跌 成交   持仓/变化
种  月    算    盘    价    价     价    价    1   2    手       手
--------------------------------------------------------------------------
铝 1006 13810 13750 13900 13750 13885 13800   75   -10   5340  30460 -1970
   1007 13910 13520 14035 13520 14025 13915  115     5   6928  50202 -2992
   1008 14030 13800 14185 13800 14175 14040  145    10  24714  74704 -6296
   1009 14125 14070 14330 14020 14305 14165  180    40 105518  80090 -12374
   1010 14220 14170 15215 14170 14410 14275  190    55  13050  25586 856
   1011 14355 14115 14510 14115 14510 14395  155    40   1384   7256 -364
   1012 14470 14465 14645 14425 14630 14495  160    25    546   4046 134
   1101 14480 14690 14750 14500 14725 14605  245   125    436   1152 -162
   1102 14520 14480 14790 14480 14640 14610  120    90     94    930 -10
   1103 14485 14630 14695 14580 14690 14635  205   150    464   3618 -220
   1104 14495 14950 14950 14620 14800 14695  305   200    430    566 -84
   1105 14615 14650 14880 14650 14880 14700  265    85    108   1874 -48
   小计                                                159012 280484 -23530

--------------------------------------------------------------------------

铜 1006 50320 50000 50150 49300 49580 49730 -740  -590   5780  12250 -1860
   1007 50280 49500 50100 49070 49470 49580 -810  -700  10872  35628 -1912
   1008 50180 49550 50080 48900 49430 49530 -750  -650  38382  74 -9600
   1009 50100 49550 50050 48800 49470 49410 -630  -690 771642 216676 26668
   1010 50120 49620 50000 48830 49360 49440 -760  -680  58656  32060 5664
   1011 50180 50000 50020 48900 49470 49450 -710  -730   3136   5698 -36
   1012 50230 49500 50140 49000 49670 49550 -560  -680   1580   6622 288
   1101 50350 50060 50260 49030 49680 49690 -670  -660    432   1494 112
   1102 50370 50100 50300 49200 49700 49750 -670  -620    124    844 40
   1103 50540 49300 50480 49300 49650 50000 -890  -540    236   1160 16
   1104 50530 50390 50440 49200 49800 49840 -730  -690    246    904 -58
   1105 50570 50390 50520 49050 49810 49880 -760  -690    330    662 58
   小计                                                891416 388020 19380
--------------------------------------------------------------------------

锌 1006 13590 13360 13590 12655 13590 13335    0  -255    2430  12370 -550
   1007 13660 13000 13700 13000 13600 13390  -60  -270    9348  25316 -3442
   1008 13780 13200 13700 13200 13680 13490 -100  -290   64514  70614 -11822
   1009 13900 13585 13835 13480 13810 13625  -90  -275 1834166 310564 -15104
   1010 13990 13830 13970 13605 13930 13760  -60  -230  110462  49524 15576
   1011 14130 13530 14090 13530 14090 13860  -40  -270    2682   3590 390
   1012 14265 13900 14215 13850 14210 14025  -55  -240    1056   4026 70
   1101 14400 14150 14265 13965 14255 14120 -145  -280    1062   2516 -28
   1102 14465 14550 14550 14115 14305 14220 -160  -245     104    652 10
   1103 14595 13855 14500 13855 14480 14245 -115  -350     186   1534 6
   1104 14710 14695 14695 14440 14590 14510 -120  -200      24    248 18
   1105 14760 14705 14705 14240 14700 14575  -60  -185     112    252 22
   小计                                                2026146 481206 -14854

--------------------------------------------------------------------------

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载上海期货交易所6月8日期货行情仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。